Tarifübersicht
Tarifübersicht
| Tarifübersicht | Zahlweise | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC | Berlin ABC |
Berlin ABC Stadt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | ||
| Kurzstrecke Regeltarif | 1,30, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Kurzstrecke ermäßigt | 1,00, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Anschlussfahrausweis | 1,40, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | - | |||
| Einzelfahrausweis Regeltarif | 2,10 | 2,50 | 2,80 | - | - | |
| Einzelfahrausweis ermäßigt | 1,40 | 1,70 | 2,00 | - | - | |
| 4-Fahrten-Karte Regeltarif | 8,00 | - | - | - | - | |
| 4-Fahrten-Karte ermäßigt | 5,30 | - | - | - | - | |
| Tageskarte Regeltarif | 6,10 | 6,30 | 6,50 | - | - | |
| Tageskarte ermäßigt | 4,40 | 4,60 | 4,80 | - | - | |
| Tageskarte VBB-Gesamtnetz | 19,00, gilt überall im VBB-Tarifbereich | |||||
| Kleingruppenkarte | 15,90 | 15,40 | 16,10 | - | - | |
| Gruppentageskarte für Schüler (ab 10 Personen, Preis pro Person) |
2,60 | 3,00 | - | - | ||
| 7-Tage-Karte | 26,20 | 27,00 | 32,30 | 38,70 | 47,80 | |
| VBB-Umweltkarte | Monat (Einzelkauf) |
72,00 | 73,00 | 88,50 | 117,20 | 144,70 |
| Abo (monatlich) |
57,50 | 58,33* | 71,25 | 97,67* | 120,58* | |
| Jahr | 670,00 | 685,00 | 830,00 | 1136,00 | 1403,60 | |
| VBB-Abo 65plus | Monat (Einzelkauf) |
Nicht möglich | ||||
| Abo (monatlich) |
Gesamtes VBB-Gebiet: 47 EUR (Gesamtpreis 564 EUR) | |||||
| Abo (jährlich) |
Gesamtes VBB-Gebiet: 547 EUR | |||||
| VBB-Umweltkarte für Azubi/Schüler |
Monat (Einzelkauf) |
52,00 | 55,00 | 66,50 | 86,10 | 106,50 |
| Abo (monatlich) |
41,67* | 44,17* | 53,33* | 71,75 | 88,75 | |
| Jahr | - | - | - | 835,50 | 1033,00 | |
| Schülerticket AB | Monat (Einzelkauf) |
26,00 | ||||
| Abo (monatlich) |
21,67* | |||||
| Geschwisterkarte für Schüler | Monat (Einzelkauf) |
16,00 | ||||
| Abo (monatlich) |
13,33* | |||||
| Schülerferienticket 2010 | Einzelkauf | 29,00 für das VBB-Gesamtnetz |
||||
| VBB-Freizeit-Ticket für Auszubildende/ Schüler | Einzelkauf | 15,00 für das VBB-Gesamtnetz |
||||
| Berlin Ticket S | Monat (Einzelkauf) |
33,50 | - | - | - | - |
| 10-Uhr-Monatsticket | Monat (Einzelkauf) |
51,00 | 52,00 | 63,00 | - | - |
| FamilienPass 2010 | einmalig 6,00 EUR, monatlich 10,00 EUR für die Ermäßigung des ÖPNV | |||||
| * Die dargestellten Raten werden elf Monate berechnet, die 12. Rate gleicht die entstehenden Rundungsdifferenzen aus. | ||||||
Fahrradkarten
| Tarifübersicht | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC | Verbundgebiet |
|---|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | |
| Fahrradzeitkarte Kurzstrecke | 1,00, gilt in allen Tarifbereichen von Berlin | - | ||
| Einzelfahrausweis | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,80 |
| Tageskarte Fahrrad | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 |
| Fahrradzeitkarte (Monatskarte) | 8,50 | - | - | 5,50 |
Touristentickets
| Tarifübersicht | Berlin AB | Berlin BC | Berlin ABC |
|---|---|---|---|
| in EUR | in EUR | in EUR | |
| CityTourCard 2010 (48 Stunden) | 15,90 | - | 17,90 |
| CityTourCard 2010 (72 Stunden) | 21,90 | - | 23,90 |
| CityTourCard 2010 (5 Tage) | 28,90 | - | 33,90 |
| Berlin WelcomeCard 2010 (48 Stunden) | 16,90 | - | 18,90 |
| Berlin WelcomeCard 2010 (72 Stunden) | 22,90 | - | 25,90 |
| Berlin WelcomeCard 2010 (5 Tage) | 29,90 | - | 34,90 |
Fern- & Regionalverkehr
| Tarifübersicht | Zahlweise |
|---|---|
| Schönes-Wochenende-Ticket | 39,00 an den Verkaufseinrichtungen, 37,00 am Automaten / Internet |
| Brandenburg-Berlin-Ticket | 29,00 an den Verkaufseinrichtungen, 27,00 am Automaten / Internet |
| Brandenburg-Berlin-Ticket-Nacht | 22,00 an den Verkaufseinrichtungen, 20,00 am Automaten / Internet |
| Ostseeticket | 45,00 an den Verkaufseinrichtungen, 41,00 am Automaten / Internet |
Übergangsfahrschein, 1. Klasse
| Übergangsfahrschein, 1. Klasse | Regeltarif |
|---|---|
| Einzelfahrt | 2,50 EUR |
| Tageskarte | 4,50 EUR |
| 7-Tage-Karte | 10,00 EUR |
| Monatskarte | 33,00 EUR |
| Jahreskarte | 219,00 EUR |
| Alle Preise in Euro. Angaben ohne Gewähr. | |




